Firma | Konto | Preis | Funded | Gesamt | Target | DLL * | MLL * | DD * | Rabatt-Code | Web | Positionsgröße Max | Evaluierung min | Consistency | Funded-Accounts max | Auszahlungen Periode | Gewinnanteil | Reset Gebühr | Plattform / Feed | Gegründet im Jahre | Firmensitz | Sonstiges | Mehr Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25k | 177 | 26,55 | 99 | 125,55 | 1.500$ | 500$ | 1.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 4 Minis / 40 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 80 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |||
| 100k | 297 | 44,55 | 99 | 143,55 | 6.000$ | 1.500$ | 3.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 8 Minis / 80 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 80 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |||
| 150k | 720 | 504 | 0 | 504 | 9.000$ | 3.600$ | 6.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | nach 8 Tagen | 90% (erste 10k → 100%) | Rithmic, Tradovate, NinjaTrader | 2025 | 🇺🇸 USA (New Jersey) | https://derproptrader.de/go/lucid-trading/ | auto | |||
| 50k | 490 | 343 | 0 | 343 | 3.000$ | 1.200$ | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 4 Minis / 40 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | nach 8 Tagen | 90% (erste 10k → 100%) | Rithmic, Tradovate, NinjaTrader | 2025 | 🇺🇸 USA (New Jersey) | https://derproptrader.de/go/lucid-trading/ | auto | |||
| 150k | 397 | 59,55 | 99 | 158,55 | 9.000$ | 2.000$ | 4.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 12 Minis / 120 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 80 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |||
| 25k | 118 | 17,70 | 79 | 96,70 | 1.500$ | — | 1.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 4 Minis / 40 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 80 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |||
| 25k | 349 | 244,30 | 0 | 244,30 | 1.500$ | — | 1.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 2 Minis / 20 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | nach 8 Tagen | 90% (erste 10k → 100%) | Rithmic, Tradovate, NinjaTrader | 2025 | 🇺🇸 USA (New Jersey) | https://derproptrader.de/go/lucid-trading/ | auto | |||
| 50k | 469 | 328,30 | 0 | 328,30 | 3.000$ | 1.250$ | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | auto | |||
| 25k | 329 | 230,30 | 0 | 230,30 | 1.500$ | — | 1.500$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 1 Mini / 10 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | auto | |||
| 50k | 197 | 29,55 | 99 | 128,55 | 3.000$ | 1.000$ | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 6 Minis / 60 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 80 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |||
| 150k | 759 | 531,30 | 0 | 531,30 | 9.000$ | 4.500$ | 6.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||||
| 100k | 629 | 440,30 | 0 | 440,30 | 6.000$ | 2.500$ | 4.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||||
| 100k | 198 | 29,70 | 79 | 108,70 | 6.000$ | — | 3.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 8 Minis / 80 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 80 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |||
| 150k | 265 | 39,75 | 79 | 118,75 | 9.000$ | — | 4.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 12 Minis / 120 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 80 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |||
| 100k | 189 | 170,10 | 129 | 299,10 | 6.000$ | 2.000$ | 3.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 5 Tage | 40% (nur Eval) | 5 | nach 5 Tagen mit min. 200$ | 80% | 149 | 2022 | 🇱🇮 Liechtenstein | https://derproptrader.de/anbieter/the-trading-pit/ | ||||
| 150k | 289 | 260,10 | 129 | 389,10 | 9.000$ | 3.000$ | 4.500$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | 5 Tage | 40% (nur Eval) | 5 | nach 5 Tagen mit min. 200$ | 80% | 229 | 2022 | 🇱🇮 Liechtenstein | https://derproptrader.de/anbieter/the-trading-pit/ | ||||
| 50k | 99 | 89,10 | 129 | 218,10 | 3.000$ | 1.000$ | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | 5 Tage | 40% (nur Eval) | 5 | nach 5 Tagen mit min. 200$ | 80% | 79 | 2022 | 🇱🇮 Liechtenstein | https://derproptrader.de/anbieter/the-trading-pit/ | ||||
| 50k | 132 | 19,80 | 79 | 98,80 | 3.000$ | — | 2.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 6 Minis / 60 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 80 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ |
Legende
Preis: Der Preis der Evaluierung mit aktiviertem Rabatt.
Funded (Gebühr): Diese ist eine einmalige Gebühr für die Aktivierung des Funded-Accounts.
Gesamt (Kosten): Das ist die Summe aus reduziertem Preis und der Aktivierungsgebühr.
Target (Gewinnziel): Dieses Gewinnziel ist zu erreichen.
DLL (Daily Loss Limit): Der maximal erlaubte Verlust an einem Trading-Tag.
MLL (Max Loss Limit): Der maximal erlaubte Gesamtverlust.
DD (Drawdown): Methode zur Berechnung des Drawdowns (EOD = End of Day / INTRA = intraday).
Dein Feedback
Natürlich versuche ich die Daten so aktuell und komplett wie möglich darzustellen. Sollte Dir ein Fehler auffallen oder etwas fehlen, wäre ich Dir dankbar, wenn Du mir eine kurze Nachricht schreibst.
Hinweis
Diese Liste wird laufend erweitert und aktualisiert, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden Prop-Firmen aufgelistet, die ich entweder selbst ausprobiert habe oder guten Gewissens ausprobieren würde. Es handelt sich also um eine rein subjektive Auswahl.
Die Links zu den Websites der Anbieter sind Affiliate-Links. Solltest Du diese nutzen und dort eine Bezahlung vornehmen, erhalte ich eine kleine Provision. Für Dich ändert sich nichts. Im Gegenteil: die Links sind oft mit Rabatten verknüpft.