Firma | Konto | Preis | Funded | Gesamt | Target | DLL * | MLL * | DD * | Rabatt-Code | Web | Positionsgröße Max | Evaluierung min | Consistency | Funded-Accounts max | Auszahlungen Periode | Gewinnanteil | Reset Gebühr | Plattform / Feed | Gegründet im Jahre | Firmensitz | Sonstiges | Mehr Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25k | 147 | 29,40 | 130 | 159,40 | 1.500$ | — | 1.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 4 Minis / 40 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |
![]() | 100k | 207 | 41,40 | 130 | 171,40 | 6.000$ | — | 3.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 14 Minis / 140 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |
![]() | 25k | 147 | 29,40 | 130 | 159,40 | 1.500$ | — | 1.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 4 Minis / 40 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |
![]() | 250k | 297 | 59,40 | 130 | 189,40 | 15.000$ | — | 6.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 27 Minis / 270 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |
![]() | 300k | 297 | 59,40 | 130 | 189,40 | 20.000$ | — | 7.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 35 Minis / 350 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |
![]() | 150k | 297 | 59,40 | 130 | 189,40 | 9.000$ | — | 5.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 17 Minis / 170 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |
![]() | 150k | 699 | 489,30 | 0 | 489,30 | 7.750$ | 3.750$ | 6.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 3 | über Buffer jederzeit | 80% | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, ProjectX | 2022 | 🇮🇲 Isle of Man | Gewinnziele ab 2. Payout → 2% der Kontogröße (e.g. 50k → 1.000$) | https://derproptrader.de/anbieter/tickticktrader/ | |
![]() | 150k | 477 | 333,90 | 0 | 333,90 | 12.000$ | — | 4.500$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 3 | 14 Tage (Betrag min. 1.000$) | 90% (erste 10k → 100%) | 477 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | Für Neukunden gibt es zur Zeit einen Rabatt von 50%! DERPROPTRADER | https://derproptrader.de/anbieter/myfundedfutures/ | |
![]() | 50k | 569 | 398,30 | 0 | 398,30 | 2.750$ | 1.250$ | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 3 | über Buffer jederzeit | 80% | ProjectX | 2022 | 🇮🇲 Isle of Man | Gewinnziele ab 2. Payout → 2% der Kontogröße (e.g. 50k → 1.000$) | https://derproptrader.de/anbieter/tickticktrader/ | |
![]() | 150k | 377 | 377 | 0 | 377 | 9.000$ | — | 4.500$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 9 Minis / 90 Micros (Funded → 45 Micros) | 1 Tag (One-Day-Pass) | 50% (nur Eval) | 3 | nach 5 Tagen (je min. 300$) | 90% (erste 10k → 100%) | 377 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | Für Neukunden gibt es zur Zeit einen Rabatt von 50%! DERPROPTRADER | https://derproptrader.de/anbieter/myfundedfutures/ |
![]() | 100k | 344 | 240,80 | 0 | 240,80 | 8.000$ | — | 3.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 3 | 14 Tage (Betrag min. 1.000$) | 90% (erste 10k → 100%) | 344 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | Für Neukunden gibt es zur Zeit einen Rabatt von 50%! DERPROPTRADER | https://derproptrader.de/anbieter/myfundedfutures/ | |
![]() | 100k | 267 | 267 | 0 | 267 | 6.000$ | — | 3.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 6 Minis / 60 Micros (Funded → 30 Micros) | 1 Tag (One-Day-Pass) | 50% (nur Eval) | 3 | nach 5 Tagen (je min. 200$) | 90% (erste 10k → 100%) | 267 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | Für Neukunden gibt es zur Zeit einen Rabatt von 50%! DERPROPTRADER | https://derproptrader.de/anbieter/myfundedfutures/ |
![]() | 50k | 227 | 158,90 | 0 | 158,90 | 4.000$ | — | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 3 | 14 Tage (Betrag min. 1.000$) | 90% (erste 10k → 100%) | 227 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | Für Neukunden gibt es zur Zeit einen Rabatt von 50%! DERPROPTRADER | https://derproptrader.de/anbieter/myfundedfutures/ | |
![]() | 50k | 97 | 97 | 0 | 97 | 3.000$ | 1.200$ | 2.500$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 3 Minis / 30 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 40% (nur Funded) | 3 | nach 5 Tagen (je min. 100$) | 90% (erste 10k → 100%) | 97 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | Für Neukunden gibt es zur Zeit einen Rabatt von 50%! DERPROPTRADER | https://derproptrader.de/anbieter/myfundedfutures/ |
![]() | 150k | 339 | 220,35 | 0 | 220,35 | 9.000$ | 4.500$ | 6.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 85 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 150k | 729 | 473,85 | 0 | 473,85 | 9.000$ | 4.500$ | 6.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 100k | 629 | 408,85 | 0 | 408,85 | 6.000$ | 2.500$ | 4.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 50k | 139 | 90,35 | 0 | 90,35 | 3.000$ | 1.250$ | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 85 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 100k | 249 | 161,85 | 0 | 161,85 | 6.000$ | 2.500$ | 4.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 85 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 150k | 129 | 83,85 | 125 | 208,85 | 9.000$ | — | 4.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 69 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 100k | 109 | 70,85 | 125 | 195,85 | 6.000$ | — | 3.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 69 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 50k | 69 | 44,85 | 125 | 169,85 | 3.000$ | — | 2.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 45 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 150k | 360 | 252 | 0 | 252 | 9.000$ | — | 4.500$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ |
![]() | 50k | 509 | 330,85 | 0 | 330,85 | 3.000$ | 1.250$ | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 100k | 330 | 231 | 0 | 231 | 6.000$ | — | 3.000$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 12 Minis / 120 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ |
![]() | 25k | 349 | 226,85 | 0 | 226,85 | 1.500$ | — | 1.500$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 1 Mini / 10 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 75k | 245 | 171,50 | 0 | 171,50 | 4.500$ | — | 2.500$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 9 Minis / 90 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ |
![]() | 250k | 999 | 699,30 | 0 | 699,30 | 12.750$ | 6.250$ | 9.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 25 Minis / 250 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 3 | über Buffer jederzeit | 80% | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, ProjectX | 2022 | 🇮🇲 Isle of Man | Gewinnziele ab 2. Payout → 2% der Kontogröße (e.g. 50k → 1.000$) | https://derproptrader.de/anbieter/tickticktrader/ | |
![]() | 100k | 629 | 440,30 | 0 | 440,30 | 5.250$ | 2.500$ | 4.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 3 | über Buffer jederzeit | 80% | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, ProjectX | 2022 | 🇮🇲 Isle of Man | Gewinnziele ab 2. Payout → 2% der Kontogröße (e.g. 50k → 1.000$) | https://derproptrader.de/anbieter/tickticktrader/ | |
![]() | 100k | 207 | 41,40 | 130 | 171,40 | 6.000$ | — | 3.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 14 Minis / 140 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |
![]() | 150k | 297 | 59,40 | 130 | 189,40 | 9.000$ | — | 5.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 17 Minis / 170 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |
![]() | 250k | 297 | 59,40 | 130 | 189,40 | 15.000$ | — | 6.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 27 Minis / 270 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |
![]() | 300k | 297 | 59,40 | 130 | 189,40 | 20.000$ | — | 7.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 35 Minis / 350 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |
![]() | 50k | 167 | 33,40 | 130 | 163,40 | 3.000$ | — | 2.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | |
![]() | 50k | 170 | 119 | 0 | 119 | 3.000$ | — | 2.000$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 6 Minis / 60 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ |
![]() | 25k | 150 | 105 | 0 | 105 | 1.500$ | — | 1.500$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 3 Minis / 30 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ |
![]() | 50k | 127 | 127 | 0 | 127 | 3.000$ | — | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 3 Minis / 30 Micros (Funded → 15 Micros) | 1 Tag (One-Day-Pass) | 50% (nur Eval) | 3 | nach 5 Tagen (je min. 100$) | 90% (erste 10k → 100%) | 127 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | Für Neukunden gibt es zur Zeit einen Rabatt von 50%! DERPROPTRADER | https://derproptrader.de/anbieter/myfundedfutures/ |
![]() | 50k | 167 | 33,40 | 130 | 163,40 | 3.000$ | — | 2.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ |
Legende
Preis: Der Preis der Evaluierung mit aktiviertem Rabatt.
Funded (Gebühr): Diese ist eine einmalige Gebühr für die Aktivierung des Funded-Accounts.
Gesamt (Kosten): Das ist die Summe aus reduziertem Preis und der Aktivierungsgebühr.
Target (Gewinnziel): Dieses Gewinnziel ist zu erreichen.
DLL (Daily Loss Limit): Der maximal erlaubte Verlust an einem Trading-Tag.
MLL (Max Loss Limit): Der maximal erlaubte Gesamtverlust.
DD (Drawdown): Methode zur Berechnung des Drawdowns (EOD = End of Day / INTRA = intraday).
Dein Feedback
Natürlich versuche ich die Daten so aktuell und komplett wie möglich darzustellen. Sollte Dir ein Fehler auffallen oder etwas fehlen, wäre ich Dir dankbar, wenn Du mir eine kurze Nachricht schreibst.
Hinweis
Diese Liste wird laufend erweitert und aktualisiert, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden Prop-Firmen aufgelistet, die ich entweder selbst ausprobiert habe oder guten Gewissens ausprobieren würde. Es handelt sich also um eine rein subjektive Auswahl.
Die Links zu den Websites der Anbieter sind Affiliate-Links. Solltest Du diese nutzen und dort eine Bezahlung vornehmen, erhalte ich eine kleine Provision. Für Dich ändert sich nichts. Im Gegenteil: die Links sind oft mit Rabatten verknüpft.