Prop-Trading mit MyFundedFutures
MyFundedFutures wurde im September 2023 gegründet. Man konnte an der Kombination mit der Schwesterfirma MyFundedFX gut sehen, dass es wegen der Probleme beim Prop-Trading im Forex-Bereich einen leichten Trend zu Futures besonders bei US-Tradern gibt. Bei MyFundedFutures brauchen Überläufer also quasi nicht mal die Firma wechseln, um Futures zu handeln.
Aber auch unter reinen Futures-Prop-Tradern hat die Firma nicht zuletzt wegen ihrer attraktiven Angebote und zum Teil blitzschnellen Auszahlungen (via Rise) an Beliebtheit gewonnen. Inzwischen mischt MyFundedFutures in den vorderen Reihen der Prop-Trading-Firmen im Futures-Bereich mit.
MyFundedFutures im Überblick
- Handel mit Futures
- Vielfalt an Programmen
- Instant-Funding möglich (Milestone-Plan)
- Schnelle Auszahlungen via Rise
- Bis zu 3 Funded-Accounts
- End-of-Day-Drawdown
- Handel auf NinjaTrader, Tradovate & TradingView möglich
- Keine Aktivierungsgebühr
- Große Beliebtheit unter Prop-Tradern
- Aktiver Discord & Community
- Transparenter CEO Matt Leech
MyFundedFutures Rabatt-Code
Schau unbedingt auch bei den Rabatt-Codes nach aktuellen Aktionen. Mit dem Code DERPROPTRADER
bekommst Du aber immer das jeweils beste Angebot bei MyFundedFutures.
Kontogrößen bei MyFundedFutures
In der Tabelle sind die verschiedenen Challenge-Optionen aufgeführt. Die angegebenen Preise beinhalten bereits den derzeit aktiven Rabatt. Erhalte weitere Informationen indem Du auf die jeweilige Zeile klickst.
Firma | Konto | Preis | Funded | Gesamt | Target | DLL * | MLL * | DD * | Rabatt-Code | Web | Positionsgröße Max | Evaluierung min | Consistency | Funded-Accounts max | Auszahlungen Periode | Gewinnanteil | Reset Gebühr | Plattform / Feed | Gegründet im Jahre | Firmensitz | Sonstiges | Mehr Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25k | 147 | 29,40 | 140 | 169,40 | 1.500$ | — | 1.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 4 Minis / 40 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 100k | 207 | 41,40 | 140 | 181,40 | 6.000$ | — | 3.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 14 Minis / 140 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 25k | 147 | 29,40 | 130 | 159,40 | 1.500$ | — | 1.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 4 Minis / 40 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 250k | 517 | 103,40 | 140 | 243,40 | 15.000$ | — | 6.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 27 Minis / 270 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 300k | 657 | 131,40 | 140 | 271,40 | 20.000$ | — | 7.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 35 Minis / 350 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 150k | 297 | 59,40 | 140 | 199,40 | 9.000$ | — | 5.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 17 Minis / 170 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 150k | 799 | 479,40 | 0 | 479,40 | 7.750$ | 3.750$ | 6.000$ | EOD | DPTPX50 | → | 15 Minis / 150 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 3 | über Buffer jederzeit | 80% | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, ProjectX | 2022 | 🇮🇲 Isle of Man | 40% Rabatt → nur ProjectX / 30% → Tradovate mit Code DERPROPTRADER | https://derproptrader.de/anbieter/tickticktrader/ | ||
![]() | 150k | 477 | 238,50 | 0 | 238,50 | 12.000$ | — | 4.500$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 3 | 14 Tage (Betrag min. 1.000$) | 90% (erste 10k → 100%) | 477 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 15% Rabatt. | https://derproptrader.de/go/myfundedfutures/ | ||
![]() | 100k | 109 | 109 | 125 | 234 | 6.000$ | — | 3.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 40 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 35% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | auto | |
![]() | 50k | 69 | 69 | 125 | 194 | 3.000$ | — | 2.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 30 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 35% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | auto | |
![]() | 50k | 509 | 254,50 | 0 | 254,50 | 3.000$ | 1.250$ | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 35% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | auto | |
![]() | 25k | 349 | 174,50 | 0 | 174,50 | 1.500$ | — | 1.500$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 1 Mini / 10 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 35% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | auto | |
![]() | 50k | 599 | 359,40 | 0 | 359,40 | 2.750$ | 1.250$ | 2.000$ | EOD | DPTPX50 | → | 5 Minis / 50 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 3 | über Buffer jederzeit | 80% | ProjectX | 2022 | 🇮🇲 Isle of Man | 40% Rabatt → nur ProjectX / 30% → Tradovate mit Code DERPROPTRADER | https://derproptrader.de/anbieter/tickticktrader/ | ||
![]() | 150k | 377 | 188,50 | 0 | 188,50 | 9.000$ | — | 4.500$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 9 Minis / 90 Micros (Funded → 45 Micros) | 1 Tag (One-Day-Pass) | 50% (nur Eval) | 3 | nach 5 Tagen (je min. 300$) | 90% (erste 10k → 100%) | 377 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 15% Rabatt. | https://derproptrader.de/go/myfundedfutures/ | |
![]() | 100k | 344 | 172 | 0 | 172 | 8.000$ | — | 3.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 3 | 14 Tage (Betrag min. 1.000$) | 90% (erste 10k → 100%) | 344 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 15% Rabatt. | https://derproptrader.de/go/myfundedfutures/ | ||
![]() | 100k | 267 | 133,50 | 0 | 133,50 | 6.000$ | — | 3.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 6 Minis / 60 Micros (Funded → 30 Micros) | 1 Tag (One-Day-Pass) | 50% (nur Eval) | 3 | nach 5 Tagen (je min. 200$) | 90% (erste 10k → 100%) | 267 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 15% Rabatt. | https://derproptrader.de/go/myfundedfutures/ | |
![]() | 50k | 227 | 113,50 | 0 | 113,50 | 4.000$ | — | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 3 | 14 Tage (Betrag min. 1.000$) | 90% (erste 10k → 100%) | 227 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 15% Rabatt. | https://derproptrader.de/go/myfundedfutures/ | ||
![]() | 50k | 97 | 97 | 0 | 97 | 3.000$ | 1.200$ | 2.500$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 3 Minis / 30 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 40% (nur Funded) | 3 | nach 5 Tagen (je min. 100$) | 90% (erste 10k → 100%) | 97 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 15% Rabatt. | https://derproptrader.de/go/myfundedfutures/ | |
![]() | 150k | 339 | 169,50 | 0 | 169,50 | 9.000$ | 4.500$ | 6.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 85 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 35% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 150k | 729 | 364,50 | 0 | 364,50 | 9.000$ | 4.500$ | 6.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 35% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 100k | 629 | 314,50 | 0 | 314,50 | 6.000$ | 2.500$ | 4.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 35% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 50k | 139 | 69,50 | 0 | 69,50 | 3.000$ | 1.250$ | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 85 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 35% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 100k | 249 | 124,50 | 0 | 124,50 | 6.000$ | 2.500$ | 4.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 85 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 35% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 150k | 129 | 129 | 125 | 254 | 9.000$ | — | 4.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 35% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | ||
![]() | 150k | 360 | 216 | 0 | 216 | 9.000$ | — | 4.500$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ | |
![]() | 100k | 330 | 198 | 0 | 198 | 6.000$ | — | 3.000$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 12 Minis / 120 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ | |
![]() | 75k | 245 | 147 | 0 | 147 | 4.500$ | — | 2.500$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 9 Minis / 90 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ | |
![]() | 250k | 1149 | 689,40 | 0 | 689,40 | 12.750$ | 6.250$ | 9.000$ | EOD | DPTPX50 | → | 25 Minis / 250 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 3 | über Buffer jederzeit | 80% | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, ProjectX | 2022 | 🇮🇲 Isle of Man | 40% Rabatt → nur ProjectX / 30% → Tradovate mit Code DERPROPTRADER | https://derproptrader.de/anbieter/tickticktrader/ | ||
![]() | 100k | 699 | 419,40 | 0 | 419,40 | 5.250$ | 2.500$ | 4.000$ | EOD | DPTPX50 | → | 10 Minis / 100 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 3 | über Buffer jederzeit | 80% | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, ProjectX | 2022 | 🇮🇲 Isle of Man | 40% Rabatt → nur ProjectX / 30% → Tradovate mit Code DERPROPTRADER | https://derproptrader.de/anbieter/tickticktrader/ | ||
![]() | 100k | 207 | 41,40 | 140 | 181,40 | 6.000$ | — | 3.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 14 Minis / 140 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 150k | 297 | 59,40 | 140 | 199,40 | 9.000$ | — | 5.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 17 Minis / 170 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 250k | 517 | 103,40 | 140 | 243,40 | 15.000$ | — | 6.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 27 Minis / 270 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 300k | 657 | 131,40 | 140 | 271,40 | 20.000$ | — | 7.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 35 Minis / 350 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 50k | 167 | 33,40 | 140 | 173,40 | 3.000$ | — | 2.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 50k | 170 | 102 | 0 | 102 | 3.000$ | — | 2.000$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 6 Minis / 60 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ | |
![]() | 25k | 150 | 90 | 0 | 90 | 1.500$ | — | 1.500$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 3 Minis / 30 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ | |
![]() | 50k | 127 | 63,50 | 0 | 63,50 | 3.000$ | — | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 3 Minis / 30 Micros (Funded → 15 Micros) | 1 Tag (One-Day-Pass) | 50% (nur Eval) | 3 | nach 5 Tagen (je min. 100$) | 90% (erste 10k → 100%) | 127 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 15% Rabatt. | https://derproptrader.de/go/myfundedfutures/ | |
![]() | 50k | 167 | 33,40 | 140 | 173,40 | 3.000$ | — | 2.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ |
Auch auf der Seite Rabatt-Codes kannst Du checken, ob es zur Zeit Aktionen von MyFundedFutures gibt. Oft gibt es attraktive Angebote mit großzügigen Nachlässen.
MyFundedFutures Regeln
- Gewinnziel erreichen
- Maximale Positionsgröße
- Maximaler Tagesverlust (nur Starter)
- End-of-Day-Drawdown
- Skalierungsplan (nur Starter)
- Mindestdauer nur 1 Tag
MyFundedFutures Funded-Accounts
Generell sind bei MyFundedFutures bis zu 3 Funded-Accounts „pro Haushalt“ erlaubt. Des Weiteren muss jede Woche mindestens ein Trade gemacht werden, damit der Account nicht als inaktiv markiert wird. Sollte ein Urlaub und eine Trade-Pause anstehen, muss dies dem Support gemeldet werden.
Auf den Starter-Accounts gibt es neben der Consistency-Regel von 40% auch eine Scaling-Regel, die je nach gemachtem Gewinn begrenzte Positionsgrößen erlaubt.
Kontogröße | 50.000$ | 100.000$ | 150.000$ |
unter 1.000$ | 1 Mini – 10 Micros | 2 Minis – 20 Micros | 2 Minis – 20 Micros |
1.000$ – 2.000$ | 2 Minis – 20 Micros | 3 Minis – 30 Micros | 3 Minis – 30 Micros |
2.000$ – 3.000$ | 3 Minis – 30 Micros | 4 Minis – 40 Micros | 4 Minis – 40 Micros |
4.000$ – 6.000$ | – | 6 Minis – 60 Micros | 6 Minis – 60 Micros |
über 6.000$ | – | – | 9 Minis – 90 Micros |
Auf den Expert-Accounts gibt es diese Einschränkungen nicht. Dafür sind die Challenges aber mit einem größeren Profit-Target schwerer und teurer.
MyFundedFutures Auszahlungen
Die Auszahlungen werden bei MyFundedFutures sehr schnell bearbeitet. Für die Starter-Accounts dauern diese in der Regel 6 bis 12 Stunden. Bei den Expert-Accounts werden 1 bis 3 Werktage in Anspruch genommen. Die ersten 10.000$ werden zu 100% ausgezahlt, danach mit einem Profit-Split von 90/10.
Starter-Accounts
- 5 Gewinntage mit einem Minimum von 100$ (50k), 200$ (100k) und 300$ (150k)
- Consistency-Rule von 40%
- Mindestauszahlungsbetrag 250$
Expert-Accounts
- Anfrage alle 2 Wochen über dem Buffer möglich
- Mindestauszahlungsbetrag 1.000$
- Buffer von 52.100$ (50k), 130.100$ (100k) und 154.600$ (150k)
🇩🇪 Achtung deutsche Trader!
Wie viele andere Prop-Firmen auch möchte MyFundedFutures gute Trader so schnell wie möglich auf den Live-Account bringen. Wer langfristig profitabel auf dem Sim-Funded-Account handelt (z. B. 5 Auszahlungen auf einem Starter-Account), wird irgendwann die E-Mail bekommen, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich ist, wenn ihr in Deutschland gemeldet seid. Leider kann seitens der Firma hier nichts unternommen werden. Bei der Verhandlung um Rückerstattung bzw. Auszahlung von restlichem Guthaben zeigt sich die Firma aber kulant.
Erfahrungen mit MyFundedFutures
Ich selbst habe vor Kurzem eine Challenge für ein 50k-Konto für den Handel von Fremdkapital bei MyFundedFutures bestanden. Das technische Umfeld und das Dashboard sind bis jetzt sehr überzeugend. In der Community ist der Anbieter ebenfalls sehr beliebt. Auch durch die große Schwesterfirma mit gutem Ruf kann man davon ausgehen, dass hier ehrlich gearbeitet wird und man mit MyFundedFutures einen guten Partner für das Prop-Trading mit Futures hat.

Sollte ich es schaffen, Auszahlungen von diesem Funded Account vorzunehmen oder Berichte von anderen Usern hören, werde ich meine Empfehlung hier entsprechend erweitern.
Meine Bewertung
MyFundedFutures
Fazit
MyFundedFutures scheint mir ein seriöser Fremdkapitalanbieter zu sein, bei dem man sich um die Zuverlässigkeit keine Sorgen machen muss. Wenn ich nicht bei anderen Firmen schon genug beschäftigt wäre, würde ich eine Challenge bei MFFU auf jeden Fall in Betracht ziehen.