Prop-Trading mit Instant-Funding
Das Instant-Funding hat sich im modernen Prop-Trading endgültig etabliert. Offensichtlich ist es für die Firmen rentabel, dieses Modell im Angebot zu haben. Auf diese Weise können sich Trader, die sich eine Evaluierung oder Challenge sparen möchten, direkt den Funded-Account kaufen.
Beim Handel auf einem Direct-Funded-Account muss – soweit ich weiß – immer eine Conistency-Regel (meist 20%) eingehalten werden. Das ist eine Risikobegrenzung für die Prop-Firmen, damit Trader nicht mit einem glücklichen Trade eine Auszahlung anfordern können. Ohne profitables Trading-System kommt man hier nicht weiter. Damit wären wir auch schon beim nächsten Punkt.
Wann macht Instant-Funding Sinn?
Es ist erstaunlich, wie viele Leute sich vom Licht blenden lassen, obwohl sie noch nicht profitabel handeln können. Nur weil an dem Demo-Konto jetzt Funded-Account steht, heißt das nicht, dass man darauf besser handeln kann. Die strafferen Regeln sorgen dafür, dass man nur mit einem klaren, profitablen Ansatz zur Auszahlungsgrenze kommt. Natürlich gibt es Marktphasen, in denen man auch mit Glück weiterkommt. Aber das ist wenig nachhaltig.
Diese teurere Variante des Prop-Tradig lohnt sich also nur, wenn man wirklich einen Handelsvorteil hat und diesen im Markt zu nutzen weiß. Es bedarf einer sehr guten Trading-Psychologie, um diesen Ansatz dann tagtäglich umzusetzen, um bis zur Auszahlung zu kommen ohne die engen Regeln zu verletzen. Wer diese Fähigkeiten besitzt, kann das Instant-Funding einsetzen, um Zeit zu sparen. Wenn man regelmäßig Auszahlungen bekommt, rentiert sich diese Ersparnis mittelfristig.
Instant-Funding Prop-Trading-Firmen
Ich habe mich einmal entschieden dieses Modell Instant-Funding zu nennen. Es gibt aber auch andere Bezeichnungen, mit denen dasselbe gemeint ist. Hier eine Liste der mir bekannten möglichen Begriffe:
- Instant Funding
- Direct Funding
- Straight to Funded (S2F)
- Straight to Sim-Funded
Die Anzahl der Firmen, die das Instant-Funding im Angebot haben, wird stetig länger. Hier eine Übersicht, die ich stetig aktualisiere.
Firma | Konto | Preis | Funded | Gesamt | Target | DLL * | MLL * | DD * | Rabatt-Code | Web | Positionsgröße Max | Evaluierung min | Consistency | Funded-Accounts max | Auszahlungen Periode | Gewinnanteil | Reset Gebühr | Plattform / Feed | Gegründet im Jahre | Firmensitz | Sonstiges | Mehr Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150k | 477 | 453,15 | 0 | 453,15 | 12.000$ | — | 4.500$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros (Eval) & 15 Micros (Funded) | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | 14 Tage (Betrag min. 1.000$) | 80% | 477 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 15% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/myfundedfutures/ | ||
![]() | 150k | 377 | 358,15 | 0 | 358,15 | 9.000$ | — | 4.500$ | EOD | DERPROPTRADER | → | Scaling 2 Minis/10 Micros - 9 Minis/45 Micros | 2 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | nach 5 Tagen (je min. 300$) | 80% | 377 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 15% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/myfundedfutures/ | |
![]() | 100k | 344 | 326,80 | 0 | 326,80 | 8.000$ | — | 3.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros (Eval) & 10 Micros (Funded) | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | 14 Tage (Betrag min. 1.000$) | 80% | 344 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 15% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/myfundedfutures/ | ||
![]() | 100k | 267 | 253,65 | 0 | 253,65 | 6.000$ | — | 3.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | Scaling 2 Minis/10 Micros - 6 Minis/30 Micros | 2 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | nach 5 Tagen (je min. 200$) | 80% | 267 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 15% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/myfundedfutures/ | |
![]() | 50k | 227 | 215,65 | 0 | 215,65 | 4.000$ | — | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros (Eval) & 5 Micros (Funded) | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | 14 Tage (Betrag min. 1.000$) | 80% | 227 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 15% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/myfundedfutures/ | ||
![]() | 50k | 77 | 73,15 | 0 | 73,15 | 3.000$ | — | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | Scaling 1 Mini/5 Micros - 3 Minis/15 Micros | 2 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | nach 5 Tagen (je min. 100$) | 80% | 77 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 15% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/myfundedfutures/ | |
![]() | 25k | 147 | 29,40 | 140 | 169,40 | 1.500$ | — | 1.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 4 Minis / 40 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 100k | 207 | 41,40 | 140 | 181,40 | 6.000$ | — | 3.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 14 Minis / 140 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 25k | 147 | 29,40 | 140 | 169,40 | 1.500$ | — | 1.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 4 Minis / 40 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 150k | 799 | 559,30 | 0 | 559,30 | 7.750$ | 3.750$ | 6.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 3 | über Buffer jederzeit | 80% | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, ProjectX | 2022 | 🇮🇲 Isle of Man | https://derproptrader.de/anbieter/tickticktrader/ | |||
![]() | 150k | 699 | 454,35 | 0 | 454,35 | 9.000$ | 3.600$ | 6.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | nach 8 Tagen | 90% (erste 10k → 100%) | Rithmic, ProjectX | 2025 | 🇺🇸 USA (New Jersey) | https://derproptrader.de/go/lucid-trading/ | auto | ||
![]() | 50k | 489 | 317,85 | 0 | 317,85 | 3.000$ | 1.200$ | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 4 Minis / 40 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | nach 8 Tagen | 90% (erste 10k → 100%) | Rithmic, ProjectX | 2025 | 🇺🇸 USA (New Jersey) | https://derproptrader.de/go/lucid-trading/ | auto | ||
![]() | 50k | 599 | 419,30 | 0 | 419,30 | 2.750$ | 1.250$ | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 3 | über Buffer jederzeit | 80% | ProjectX | 2022 | 🇮🇲 Isle of Man | https://derproptrader.de/anbieter/tickticktrader/ | |||
![]() | 50k | 127 | 120,65 | 0 | 120,65 | 3.000$ | — | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | Scaling 1 Mini/5 Micros - 3 Minis/15 Micros | 2 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | nach 5 Tagen (je min. 100$) | 80% | 127 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2023 | 🇺🇸 USA (Delaware) | 50% für einen Kauf - weitere Käufe mit 15% Rabatt. | https://derproptrader.de/anbieter/myfundedfutures/ | |
![]() | 250k | 517 | 103,40 | 140 | 243,40 | 15.000$ | — | 6.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 27 Minis / 270 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 300k | 657 | 131,40 | 140 | 271,40 | 20.000$ | — | 7.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 35 Minis / 350 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 150k | 297 | 59,40 | 140 | 199,40 | 9.000$ | — | 5.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 17 Minis / 170 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 100k | 109 | 109 | 125 | 234 | 6.000$ | — | 3.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 40 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | auto | ||
![]() | 50k | 69 | 69 | 125 | 194 | 3.000$ | — | 2.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 30 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | auto | ||
![]() | 50k | 509 | 330,85 | 0 | 330,85 | 3.000$ | 1.250$ | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | auto | ||
![]() | 25k | 349 | 226,85 | 0 | 226,85 | 1.500$ | — | 1.500$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 1 Mini / 10 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | auto | ||
![]() | 150k | 339 | 220,35 | 0 | 220,35 | 9.000$ | 4.500$ | 6.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 85 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | |||
![]() | 150k | 729 | 473,85 | 0 | 473,85 | 9.000$ | 4.500$ | 6.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | |||
![]() | 100k | 629 | 408,85 | 0 | 408,85 | 6.000$ | 2.500$ | 4.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 5 | jederzeit | 90% | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | |||
![]() | 50k | 139 | 90,35 | 0 | 90,35 | 3.000$ | 1.250$ | 2.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 5 Minis / 50 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 85 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | |||
![]() | 100k | 249 | 161,85 | 0 | 161,85 | 6.000$ | 2.500$ | 4.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 85 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | |||
![]() | 150k | 129 | 129 | 125 | 254 | 9.000$ | — | 4.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 5 | jederzeit | 90% | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Florida) | https://derproptrader.de/anbieter/tradeify/ | |||
![]() | 150k | 360 | 216 | 0 | 216 | 9.000$ | — | 4.500$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 15 Minis / 150 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ | |
![]() | 100k | 330 | 198 | 0 | 198 | 6.000$ | — | 3.000$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 12 Minis / 120 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ | |
![]() | 75k | 245 | 147 | 0 | 147 | 4.500$ | — | 2.500$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 9 Minis / 90 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ | |
![]() | 250k | 1149 | 804,30 | 0 | 804,30 | 12.750$ | 6.250$ | 9.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 25 Minis / 250 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 3 | über Buffer jederzeit | 80% | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, ProjectX | 2022 | 🇮🇲 Isle of Man | https://derproptrader.de/anbieter/tickticktrader/ | |||
![]() | 100k | 699 | 489,30 | 0 | 489,30 | 5.250$ | 2.500$ | 4.000$ | EOD | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | keine (direkt Funded) | 20% | 3 | über Buffer jederzeit | 80% | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, ProjectX | 2022 | 🇮🇲 Isle of Man | https://derproptrader.de/anbieter/tickticktrader/ | |||
![]() | 100k | 207 | 41,40 | 140 | 181,40 | 6.000$ | — | 3.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 14 Minis / 140 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 150k | 297 | 59,40 | 140 | 199,40 | 9.000$ | — | 5.000$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 17 Minis / 170 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 250k | 517 | 103,40 | 140 | 243,40 | 15.000$ | — | 6.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 27 Minis / 270 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 300k | 657 | 131,40 | 140 | 271,40 | 20.000$ | — | 7.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 35 Minis / 350 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 50k | 167 | 33,40 | 140 | 173,40 | 3.000$ | — | 2.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ | ||
![]() | 50k | 170 | 102 | 0 | 102 | 3.000$ | — | 2.000$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 6 Minis / 60 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ | |
![]() | 25k | 150 | 90 | 0 | 90 | 1.500$ | — | 1.500$ | EOD * | DERPROPTRADER | → | 3 Minis / 30 Micros | 5 Tage | 50% (nur Eval) | 5 | über Buffer ab Tag 1 | 80% PRO / 90% PRO+ | 100 | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Rithmic | 2022 | 🇺🇸 USA (Florida) | Funded → Drawdown INTRADAY & kein Trading während FOMC, NFP & CPI. | https://derproptrader.de/anbieter/take-profit-trader/ | |
![]() | 100k | 189 | 151,20 | 129 | 280,20 | 6.000$ | 2.000$ | 3.000$ | EOD | SUMMER20 | → | 10 Minis / 100 Micros | 5 Tage | 40% (nur Eval) | 5 | nach 5 Tagen mit min. 200$ | 80% | 149 | 2022 | 🇱🇮 Liechtenstein | https://derproptrader.de/anbieter/the-trading-pit/ | |||
![]() | 150k | 289 | 231,20 | 129 | 360,20 | 9.000$ | 3.000$ | 4.500$ | EOD | SUMMER20 | → | 15 Minis / 150 Micros | 5 Tage | 40% (nur Eval) | 5 | nach 5 Tagen mit min. 200$ | 80% | 229 | 2022 | 🇱🇮 Liechtenstein | https://derproptrader.de/anbieter/the-trading-pit/ | |||
![]() | 50k | 99 | 79,20 | 129 | 208,20 | 3.000$ | 1.000$ | 2.000$ | EOD | SUMMER20 | → | 5 Minis / 50 Micros | 5 Tage | 40% (nur Eval) | 5 | nach 5 Tagen mit min. 200$ | 80% | 79 | 2022 | 🇱🇮 Liechtenstein | https://derproptrader.de/anbieter/the-trading-pit/ | |||
![]() | 50k | 167 | 33,40 | 140 | 173,40 | 3.000$ | — | 2.500$ | INTRA | DERPROPTRADER | → | 10 Minis / 100 Micros | 1 Tag (One-Day-Pass) | 30% (nur Funded) | 20 | alle 2 Wochen | 90% (erste 25k pro Account zu 100%) | 50 | Rithmic, NinjaTrader, WealthCharts | 2021 | 🇺🇸 USA (Texas) | https://derproptrader.de/anbieter/apex-trader-funding/ |
Fazit
Wer nicht profitabel ist, sollte von Instant-Funding die Finger lassen… und eigentlich auch vom Prop-Trading im Allgemeinen. Wer sich seines Trading-Systems jedoch sicher ist und den Handelsvorteil konsequent für sich nutzen kann, für den ist der Kauf eines Funded-Accounts über das Instant-Funding eine große Zeitersparnis, die sich rentieren kann. Es haben sich seriöse Firmen mit diesem Modell etabliert und es kommen immer weitere hinzu.
Was meinst Du dazu? Ist Instant-Funding eine gute Weiterentwicklung oder denkst Du, das ist Marketing-Hype und bevorzugst die klassische Variante über Evaluierungen?